| 进水含盐量 (TDS): | 20,000-45,000mg/L |
| 进水温度: | 5-40°C |
| 进水浊度: | <1NTU |
| 进水 COD: | <10mg/L |
| 进水铁含量 (Fe²⁺): | <0.1mg/L |
| 进水锰含量 (Mn²⁺): | <0.1mg/L |
| 产水电导率: | < 1,200 μS/cm |
注:在原水为自然海水的情况下,产水可满足WHO的饮用水标准(2012第四版)。如原水水质比以上要求差,可能需要其它的预处理方式,请联系我们。
| 技术规格 | 单位 | ISW-R-6 | ISW-R-12 | ISW-R-18 | ISW-R-24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定产水流量 | LPH | 60 | 120 | 240 | 300 | ||||||||||
| GPH | 16 | 31 | 62 | 79 | |||||||||||
| 额定回收率 | % | 15 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||
| 反渗透膜规格 | inch | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | ||||||||||
| 反渗透膜数量 | pcs | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 尺寸W*D*H | cm | 126*45*45 | 126*45*45 | 126*45*45 | 126*45*60 | ||||||||||
| 干重 | kg | 38 | 46 | 66 | 75 | ||||||||||
| 额定功率 | kW | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | ||||||||||
| 电源输入 | 1PH, 220 AC ±10%, 50Hz | ||||||||||||||
