| 进水含盐量 (TDS): | 20,000-45,000mg/L |
| 进水温度: | 5-35°C |
| 进水浊度: | <10NTU |
| 进水 COD: | <10mg/L |
| 进水铁含量 (Fe²⁺): | <0.1mg/L |
| 进水锰含量 (Mn²⁺): | <0.1mg/L |
| 产水电导率: | < 1,200 μS/cm |
注:在原水为自然海水的情况下,产水可满足WHO的饮用水标准(2012第四版)。如原水水质比以上要求差,可能需要其它的预处理方式,请联系我们。
| 技术规格 | 单位 | ISW-R-6 | ISW-R-12 | ISW-R-18 | ISW-R-24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定产水流量 | LPH | 270 | 540 | 810 | 1080 | ||||||||||
| GPH | 80 | 150 | 220 | 290 | |||||||||||
| 额定回收率 | % | 27 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
| 反渗透膜规格 | inch | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | ||||||||||
| 反渗透膜数量 | pcs | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 尺寸W*D*H | cm | 100*90*170 | 150*90*170 | 250*100*210 | 250*100*210 | ||||||||||
| 干重 | kg | 360 | 460 | 840 | 980 | ||||||||||
| 额定功率 | kW | 3.8 | 5.2 | 7.7 | 10.2 | ||||||||||
| 电源输入 | 3PH, 380 AC ±10%, 50Hz | ||||||||||||||
