| 进水含盐量 (TDS): | 20,000-45,000mg/L |
| 进水温度: | 5-35°C |
| 进水浊度: | <10NTU |
| 进水 COD: | <10mg/L |
| 进水铁含量 (Fe²⁺): | <0.1mg/L |
| 进水锰含量 (Mn²⁺): | <0.1mg/L |
| 产水电导率: | < 1,200 μS/cm |
注:在原水为自然海水的情况下,产水可满足WHO的饮用水标准(2012第四版)。如原水水质比以上要求差,可能需要其它的预处理方式,请联系我们。
| 技术规格 | 单位 | C50 | C80 | C100 | C150 | C100E | C150E | C200E | C300E | C400E | C500E | C700E | C1000E | C1200E | C1500E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定产水流量 | M³/H | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.7 | 21.5 | 32 | 41.5 | 52 | 65 |
| mGPD | 0.21 | 0.32 | 0.41 | 0.59 | 0.41 | 0.59 | 0.86 | 1.14 | 1.52 | 1.95 | 2.91 | 3.77 | 4.73 | 5.91 | |
| 额定回收率 | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 反渗透膜规格 | inch | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 |
| 反渗透膜数量 | pcs | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 18 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 | 84 | 105 |
| 集装箱尺寸 | ft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| 干重 | ton | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16+8 | 20+8 | 26+9 | 31+10 |
| 额定功率 | kW | 19.1 | 24.6 | 33.4 | 44.6 | 17.0 | 23 | 31.4 | 41.2 | 54.1 | 67.5 | 96.3 | 124.2 | 152.9 | 192.2 |
| 电源输入 | 3PH, 380 AC ±10%, 50Hz(其他电电源输入源可以定制) | ||||||||||||||
